Brian Gionta RW 32 5000000 3 33 79 73 72 69 72 64 84 79 75 61 74 70 74 68 75
Travis Moen LW 29 1500000 1 64 52 41 48 70 70 80 69 67 50 57 71 75 47 73 67
Mathieu Darche LW 35 700000 1 32 64 58 61 62 63 69 64 74 70 58 63 77 61 64 67
Mike Cammalleri LW 29 6000000 3 30 87 73 78 66 68 48 78 69 76 72 63 70 79 60 74
P.K. Subban D 22 875000 1 44 80 79 82 72 75 78 81 78 64 49 51 70 80 75 73
Andrei Markov D 32 5750000 3 30 78 90 85 76 79 66 83 89 76 46 69 73 84 73 79
Tomas Kaberle D 33 4250000 3 26 70 85 82 69 79 53 82 90 78 46 57 72 79 67 72
Yannick Weber D 23 850000 2 38 61 67 66 62 63 65 70 64 76 48 49 63 64 63 66
Lars Eller C 22 875000 1 36 57 65 62 67 62 75 70 59 73 67 51 69 61 68 67
Scott Gomez C 31 7357143 3 32 63 77 82 65 72 51 82 82 72 74 69 70 74 62 74
je veux du position vs position