Revolution Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Soldes d’été 2024 : trouvez les meilleures promos !
Voir le deal

 

 Roster Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Emi

Emi


Messages : 70
Date d'inscription : 07/12/2011
Age : 34

Roster Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Roster Los Angeles Kings   Roster Los Angeles Kings Icon_minitimeDim 11 Déc - 23:00

Roster Los Angeles Kings Th_los10

Name Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Oscar Möller R Roster Los Angeles Kings 483288048 21 1000000 3 36 66 61 68 59 59 55 79 75 73 57 49 57 65 57 67
Justin Williams R Roster Los Angeles Kings 483288048 30 3650000 4 31 78 77 82 68 73 55 83 70 71 58 70 68 79 65 74
Corey Perry R Roster Los Angeles Kings 483288048 26 5325000 2 61 94 79 83 75 75 90 69 71 58 73 67 76 85 80 78
Ethan Moreau R Roster Los Angeles Kings 483288048 36 600000 1 50 54 44 46 70 68 82 76 62 36 69 69 79 48 73 66
Brad Richardson R Roster Los Angeles Kings 483288048 26 1175000 2 37 61 65 69 69 73 65 77 73 74 70 60 69 65 69 69

Simon Gagné C Roster Los Angeles Kings 483288048 31 3500000 2 25 75 76 82 70 74 63 80 80 74 60 76 71 77 69 75
Jarret Stoll C Roster Los Angeles Kings 483288048 29 3600000 1 35 75 70 68 71 74 75 71 75 65 94 72 74 71 73 75
Anze Kopitar C Roster Los Angeles Kings 483288048 24 6800000 5 54 84 87 86 75 79 78 78 78 76 84 68 77 85 77 81
Trevor Lewis C Roster Los Angeles Kings 483288048 24 725000 2 37 53 54 63 68 68 68 80 62 70 66 52 69 57 68 67
Andrei Loktionov C Roster Los Angeles Kings 483288048 21 816667 2 34 59 62 72 58 60 51 73 55 75 63 48 62 64 56 66

Dustin Brown L Roster Los Angeles Kings 483288048 27 3175000 3 57 78 80 74 75 86 98 75 83 64 71 80 83 77 86 79
Kyle Clifford L Roster Los Angeles Kings 483288048 21 870000 2 71 69 59 60 83 69 99 69 79 38 58 56 78 62 83 72
Dustin Penner L Roster Los Angeles Kings 483288048 29 4250000 1 42 78 76 74 70 66 79 66 73 60 69 62 74 76 71 72
Brandon McMillan L Roster Los Angeles Kings 483288048 21 875000 2 33 60 63 64 69 74 59 83 56 69 60 49 57 63 67 66

Willie Mitchell D Roster Los Angeles Kings 483288048 34 3500000 1 49 48 43 43 78 75 68 71 85 58 49 78 81 44 73 69
Robert Scuderi D Roster Los Angeles Kings 483288048 32 3400000 2 31 35 41 40 80 76 68 67 70 84 49 72 76 38 75 68
Matt Greene D Roster Los Angeles Kings 483288048 28 2950000 3 62 33 42 47 75 70 95 68 69 46 49 75 86 40 81 68
Luca Sbisa D Roster Los Angeles Kings 483288048 21 2175000 4 60 50 60 63 69 67 98 76 78 66 55 52 74 57 78 71
Drew Doughty D Roster Los Angeles Kings 483288048 21 8500000 3 36 81 86 98 79 99 89 75 95 68 52 60 74 88 89 82
Derek Forbort D Roster Los Angeles Kings 483288048 19 1000000 3 44 53 59 60 68 62 62 70 42 60 50 49 61 57 64 64
Alec Martinez D Roster Los Angeles Kings 483288048 24 1000000 3 51 59 65 67 66 66 65 74 68 69 52 52 72 63 67 68

Jonathan Quick G Roster Los Angeles Kings 483288048 25 1800000 2 38 82 82 82 83 83 81 82 82 74 82 52 67 82 81 79
Jonathan Bernier G Roster Los Angeles Kings 483288048 23 1250000 2 33 76 77 75 78 76 78 77 72 74 63 52 63 76 76 74

Masse salariale: 62 761 667$


Farm

Name Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Todd Jackson R 30 91500 1 23 35 42 42 44 46 45 56 53 69 36 46 46 39 45 51
Stefan Legein R 22 245000 1 51 49 45 47 57 57 49 65 51 55 60 42 54 47 54 58
Scott Parse RW 27 900000 1 37 65 63 63 61 61 57 70 67 67 56 58 65 63 59 66
Marc-André Cliche R 24 157500 1 45 49 50 61 58 64 57 64 60 72 61 49 52 53 59 62
Brandon Kozun R 21 172500 2 40 55 70 62 52 55 48 69 54 64 55 50 52 62 51 59

Ray Kaunisto C 24 270000 1 47 55 52 57 53 64 66 53 63 50 59 51 56 54 61 60
Linden Vey C 20 270000 3 43 65 58 59 55 57 51 68 55 73 62 50 48 60 56 61
Justin Azevedo C 23 165999 1 22 50 52 58 45 44 35 61 58 65 53 48 54 53 41 57
Jordan Nolan C 22 159500 2 48 40 38 37 51 51 60 52 59 46 54 47 60 38 54 56
David Meckler C 24 173250 1 39 54 42 50 48 48 40 62 45 68 55 49 54 48 45 56
Bud Holloway C 23 750000 2 44 65 55 65 55 66 57 62 55 73 60 50 62 61 59 63
Brady Murray C 27 950000 3 27 49 52 48 64 70 47 74 57 61 54 50 52 49 60 62

Rich Clune L 24 181500 1 50 50 49 57 64 62 69 64 59 43 58 52 69 52 65 63
Kevin Westgarth L 27 157500 1 71 44 38 47 59 60 80 60 60 38 52 55 79 43 66 59
Dwight King L 22 177500 1 54 56 55 57 56 56 76 61 53 68 58 51 71 56 62 63
Corey Elkins L 26 700000 3 38 56 57 59 52 55 51 72 59 75 52 50 65 57 52 62
Andy Andreoff L 20 700000 3 35 52 49 58 54 54 60 58 45 45 54 49 59 53 56 58

Viatcheslav Voynov D 21 816667 2 41 54 54 54 64 59 55 65 70 64 54 48 64 54 60 64
Thomas Hickey D 22 262500 1 43 53 58 54 59 60 55 70 59 72 51 50 60 57 60 66
Patrick Mullen D 25 189750 1 25 40 47 48 42 49 37 59 57 73 48 47 46 45 42 53
Nicolas Deslauriers D 20 215000 3 42 47 51 47 51 50 51 63 58 65 46 47 52 50 55 60
Jake Muzzin D 22 900000 1 43 56 58 68 65 69 72 70 76 71 66 50 75 60 68 69
Davis Drewiske D 26 616667 2 37 37 46 45 70 70 70 64 67 58 49 60 74 42 70 64
David Kolomatis D 22 161499 2 41 48 48 48 57 52 47 68 58 70 44 49 54 46 53 61
Andrew Campbell D 23 173250 1 40 49 40 42 53 51 62 52 68 60 45 49 62 43 55 56

Martin Jones G 21 157666 2 25 52 53 50 52 54 53 69 64 74 43 48 61 51 53 61
Jeff Zatkoff G 24 173250 1 40 69 59 59 59 57 63 76 62 71 45 50 65 62 59 65
Jean-Francois Berube G 20 162000 3 30 52 49 47 56 55 52 57 51 78 38 48 49 49 54 59


Prospects

Name Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Tyler Toffoli RW 19 900000 3 37 54 57 57 51 53 51 53 53 69 53 49 51 56 51 60
Robert Czarnik C 21 525000 0 31 43 41 39 44 48 40 54 53 72 53 47 45 41 44 54
Nick Shore C 19 600000 0 31 46 49 43 58 55 54 56 50 60 60 49 50 46 55 58
Jordan Weal C 19 900000 3 20 57 57 60 51 54 42 57 56 70 53 48 43 58 49 58
Michael Schumacher LW 18 525000 0 32 43 45 43 47 46 54 55 48 60 52 46 56 43 49 54
Michael Mersch LW 19 525000 0 42 43 43 42 54 50 59 52 58 61 51 49 58 42 54 56
Maxim Kitsyn LW 19 525000 0 32 58 54 59 48 47 48 50 58 71 51 45 50 57 47 57
Joel Lowry LW 19 525000 0 33 45 46 45 52 52 51 57 47 63 52 48 50 45 51 55
Kevin Gravel D 19 525000 0 30 36 37 34 52 51 50 52 48 70 49 49 47 35 51 53
Johan Fransson D 26 900000 0 30 45 57 56 58 57 52 69 58 64 47 47 54 52 55 61
Christopher Gibson G 18 750000 0 30 49 49 45 46 45 46 63 54 79 43 48 57 47 45 57


Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles Kings
» Los Angeles TB
» Los Angeles // Anaheim
» Roster k
» Roster Pro

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Revolution Hockey League :: Archives :: Archives dynastie 1-
Sauter vers: